95DW 系列
YDS
20瓦 DIL包装。
宽输入4:1电压范围。
100%高温预烧测试。
效率高达85%。
提供客制化。
具备遥控开关功能。
符合UL94V-0规范包装材质。
操作环境温度:-40°C 至 +85°C。
产品保固3年。
| Part Number | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vdc | No-Load (mA TYP) | Full Load (mA TYP) | Vdc | Full Load (mA) | %TYP | |
| 95DW-24S05RNL | 9-36 | 25 | 1016 | 5 | 4000 | 82 |
| 95DW-24S12RNL | 9-36 | 25 | 982 | 12 | 1670 | 85 |
| 95DW-24S15RNL | 9-36 | 25 | 978 | 15 | 1330 | 85 |
| 95DW-24D12RNL | 9-36 | 25 | 991 | ±12 | ± 833 | 84 |
| 95DW-24D15RNL | 9-36 | 25 | 991 | ±15 | ± 666 | 84 |
| 95DW-48S05RNL | 18-72 | 20 | 508 | 5 | 4000 | 82 |
| 95DW-48S12RNL | 18-72 | 20 | 491 | 12 | 1670 | 85 |
| 95DW-48S15RNL | 18-72 | 20 | 489 | 15 | 1330 | 85 |
| 95DW-48D12RNL | 18-72 | 20 | 495 | ±12 | ± 833 | 84 |
| 95DW-48D15RNL | 18-72 | 20 | 495 | ± 15 | ± 666 | 84 |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Types | 4:1 | ||||
| Filter | Pi TYPE |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Full load@Vin(nom.) | ± 2 | % | ||
| Short Circuit Protection | Hiccup,automatic recovery | ||||
| Line Regulation | ± 0.5 | % | |||
| Load Regulation | Single(25% to 100% load) | ± 0.5 | % | ||
| Load Regulation | Dual(Balance load), 25% to 100% load | ± 2.0 | % | ||
| Cross Regulation | Dual (25% to 100% load) | ± 5.0 | % | ||
| Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Transient response setting time | 25% load step change | 350 | us |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | 300 | KHz | |||
| Operating Temperature | -40 | +85 | °C | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Natural Convection (20LFM) | ||||
| Case Material | Nickel Coated with Non-Conductive Base | ||||
| Weight | 55 | g | |||
| Dimensions | Package 1 | 51.4 x 41.6 x 12.3 | mm | ||
| Dimensions | Package 2 | 51.0 x 51.0 x 10.3 | mm | ||
| Potting Material | Epoxy (UL94V-0 rated) | ||||
| Radiated Emissions | EN55022 | CLASS A | |||
| Conducted Emissions | EN55022 | CLASS A | |||


Files Download
95DW-Series.pdf

20瓦 DIL包装。
宽输入4:1电压范围。
100%高温预烧测试。
效率高达85%。
提供客制化。
具备遥控开关功能。
符合UL94V-0规范包装材质。
操作环境温度:-40°C 至 +85°C。
产品保固3年。
| Part Number | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vdc | No-Load (mA TYP) | Full Load (mA TYP) | Vdc | Full Load (mA) | %TYP | |
| 95DW-24S05RNL | 9-36 | 25 | 1016 | 5 | 4000 | 82 |
| 95DW-24S12RNL | 9-36 | 25 | 982 | 12 | 1670 | 85 |
| 95DW-24S15RNL | 9-36 | 25 | 978 | 15 | 1330 | 85 |
| 95DW-24D12RNL | 9-36 | 25 | 991 | ±12 | ± 833 | 84 |
| 95DW-24D15RNL | 9-36 | 25 | 991 | ±15 | ± 666 | 84 |
| 95DW-48S05RNL | 18-72 | 20 | 508 | 5 | 4000 | 82 |
| 95DW-48S12RNL | 18-72 | 20 | 491 | 12 | 1670 | 85 |
| 95DW-48S15RNL | 18-72 | 20 | 489 | 15 | 1330 | 85 |
| 95DW-48D12RNL | 18-72 | 20 | 495 | ±12 | ± 833 | 84 |
| 95DW-48D15RNL | 18-72 | 20 | 495 | ± 15 | ± 666 | 84 |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Types | 4:1 | ||||
| Filter | Pi TYPE |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Full load@Vin(nom.) | ± 2 | % | ||
| Short Circuit Protection | Hiccup,automatic recovery | ||||
| Line Regulation | ± 0.5 | % | |||
| Load Regulation | Single(25% to 100% load) | ± 0.5 | % | ||
| Load Regulation | Dual(Balance load), 25% to 100% load | ± 2.0 | % | ||
| Cross Regulation | Dual (25% to 100% load) | ± 5.0 | % | ||
| Ripple & Noise | BW=DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Transient response setting time | 25% load step change | 350 | us |
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | 300 | KHz | |||
| Operating Temperature | -40 | +85 | °C | ||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Natural Convection (20LFM) | ||||
| Case Material | Nickel Coated with Non-Conductive Base | ||||
| Weight | 55 | g | |||
| Dimensions | Package 1 | 51.4 x 41.6 x 12.3 | mm | ||
| Dimensions | Package 2 | 51.0 x 51.0 x 10.3 | mm | ||
| Potting Material | Epoxy (UL94V-0 rated) | ||||
| Radiated Emissions | EN55022 | CLASS A | |||
| Conducted Emissions | EN55022 | CLASS A | |||


Files Download
95DW-Series.pdf
