30DW-10WM 系列 10瓦 3KVac隔离电压 4:1宽输入 直流对直流电源转换器
产品描述
功能&特点
10瓦SIP 包装。
宽输入4:1电压范围。
100%高温预烧测试。
高效率。
符合UL94V-0规范包装材质。
可提供客制化。
符合RoHS认证。
通过医疗EMC标准EMI EN 55011 :2009 + A1:2010(CLASS A)。
通过医疗EMC标准EMS EN 60601-1-2:2015。
医疗/工业/ITE应用。
I/O 隔离 3000VACrms 加强绝缘,额定 250VAC工作电压。
Specifications Typical At TA = 25°C, Nominal Input Voltage And Rated Output Current Unless Otherwise Specified
| Part Number | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Capacitor load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vdc | No Load (mA TYP) | Full Load (mA TYP) | Vdc | Full Load (mA) | %TYP | uF MAX | |
| 30DW-24S03R10WM | 9-36 | 7 | 430 | 3.3 | 2500 | 80 | 4700 |
| 30DW-24S05R10WM | 9-36 | 7 | 508 | 5 | 2000 | 82 | 2500 |
| 30DW-24S12R10WM | 9-36 | 7 | 502 | 12 | 833 | 83 | 430 |
| 30DW-24S15R10WM | 9-36 | 7 | 505 | 15 | 670 | 83 | 270 |
| 30DW-24D05R10WM | 9-36 | 7 | 502 | ±5 | ±1000 | 83 | ±1250 |
| 30DW-24D12R10WM | 9-36 | 7 | 506 | ±12 | ±420 | 83 | ±220 |
| 30DW-24D15R10WM | 9-36 | 7 | 512 | ±15 | ±340 | 83 | ±135 |
| 30DW-48S03R10WM | 18-75 | 4 | 215 | 3.3 | 2500 | 80 | 4700 |
| 30DW-48S05R10WM | 18-75 | 4 | 254 | 5 | 2000 | 82 | 2500 |
| 30DW-48S12R10WM | 18-75 | 4 | 251 | 12 | 833 | 83 | 430 |
| 30DW-48S15R10WM | 18-75 | 4 | 252 | 15 | 670 | 83 | 270 |
| 30DW-48D05R10WM | 18-75 | 4 | 251 | ±5 | ±1000 | 83 | ±1250 |
| 30DW-48D12R10WM | 18-75 | 4 | 253 | ±12 | ±420 | 83 | ±220 |
| 30DW-48D15R10WM | 18-75 | 4 | 256 | ±15 | ±340 | 83 | ±135 |
Input Specifications
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Types | 4:1 | % | |||
| Filter | PI Network | ||||
| Protection | Fuse Recommended | ||||
| Start up Time | Constant resistive load | 15 | ms | ||
| Remote ON/OFF | DC-DC ON (Referred to –Vin pin) | 0 | Open | 1.2 | Vdc |
| DC-DC OFF | 2.2 | 12 | Vdc | ||
Output Specifications
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage Tolerance | Full load@Vin(nom.) | ±2 | % | ||
| Short Circuit Protection | Hiccup, automatic Recovery | ||||
| Line Regulation | ±0.5 | % | |||
| Load Regulation | Single Dual(Balance Load) | ±0.5 ±0.5 | % | ||
| Cross Regulation | Dual(25% To 100% Load) | ±5 | % | ||
| Ripple & Noise | Output:3-15V TYPES BW=DC To 20MHz | 100 | mVp-p | ||
| Output >15V TYPES BW=DC To 20MHz | 1% of Vout | mVp-p | |||
| Transient response setting time | 25% load step change | 350 | us |
General Specifications
| Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolation Voltage | I/P to O/P Reinforced insulation for 250VAC working voltage | 3000 | Vac | ||
| Isolation Resistance | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
| Switching Frequency | 300 | KHz | |||
| Operating Temperature | Refer to temperature derating graph (with derating) | -40 | +82 | ℃ | |
| Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
| Case Temperature | +95 | ℃ | |||
| Humidity | Non Condensing | 95 | % | ||
| Cooling | Natural Convection (20LFM) | ||||
| Case material | Plastic | ||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F @25℃ | 700000 | Hours | ||
| Weight | 13.5 | g | |||
| Dimensions | 32.2 x 15.2 x 11.0 | mm | |||
Dimension
Files Download 30DW-10WM-Series.pdf
Certification